Deelnemer puntenoverzicht
Daan van Drunen heeft in totaal 355 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (3 - 1) | 5 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (1 - 1) | 2 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (2 - 1) | 3 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (3 - 0) | 3 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (1 - 3) | 5 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (0 - 2) | 0 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (1 - 3) | 3 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (1 - 2) | 0 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (3 - 0) | 0 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (1 - 3) | 3 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (3 - 1) | 10 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (3 - 1) | 5 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (2 - 0) | 2 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (3 - 0) | 5 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (0 - 2) | 0 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (2 - 1) | 3 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (1 - 1) | 2 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (1 - 2) | 5 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (2 - 2) | 3 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (1 - 2) | 3 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (2 - 0) | 10 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (1 - 1) | 10 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (1 - 1) | 2 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 2) | 5 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (3 - 1) | 0 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (3 - 0) | 0 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (1 - 0) | 2 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (1 - 1) | 10 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (1 - 2) | 0 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (0 - 2) | 0 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (2 - 2) | 2 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Zwitserland (Zwitserland) | Italië (Kroatië) | 2 - 0 | (1 - 1) | 0 + 8 = 8 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Denemarken) | 2 - 0 | (2 - 1) | 5 + 16 = 21 |
Engeland (Engeland) | Slowakije (Slowakije) | 2 - 1 | (1 - 0) | 3 + 16 = 19 |
Spanje (Spanje) | Georgië (Oostenrijk) | 4 - 1 | (3 - 0) | 3 + 11 = 14 |
Frankrijk (Nederland) | Belgie (Oekraïne) | 1 - 0 | (2 - 0) | 5 + 3 = 8 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Servië) | 0 - 0 | (3 - 1) | 0 + 8 = 8 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Italië) | 0 - 3 | (1 - 2) | 3 + 6 = 9 |
Oostenrijk (Frankrijk) | Turkije (Turkije) | 1 - 2 | (3 - 1) | 0 + 11 = 11 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (2 - 1) | 12 + 16 = 28 |
Portugal (Portugal) | Frankrijk (Nederland) | 0 - 0 | (1 - 2) | 0 + 11 = 11 |
Engeland (Engeland) | Zwitserland (Kroatië) | 1 - 1 | (1 - 1) | 12 + 8 = 20 |
Nederland (Italië) | Turkije (Frankrijk) | 2 - 1 | (3 - 0) | 3 + 3 = 6 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Frankrijk (Nederland) | 2 - 1 | (2 - 1) | 12 + 11 = 23 |
Nederland (Frankrijk) | Engeland (Engeland) | 1 - 2 | (2 - 1) | 0 + 11 = 11 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Engeland (Frankrijk) | 2 - 1 | (2 - 1) | 12 + 8 = 20 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Spanje ) | 10 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (23-ste minuut) | 7 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (152) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (5) | 8 |