Deelnemer puntenoverzicht
Bas van Barneveld heeft in totaal 297 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (3 - 1) | 5 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (1 - 2) | 5 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (3 - 2) | 5 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (2 - 1) | 10 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (1 - 2) | 10 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (1 - 4) | 3 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (2 - 3) | 0 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (3 - 1) | 2 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (2 - 3) | 3 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (3 - 1) | 10 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (4 - 1) | 5 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (3 - 1) | 0 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (2 - 1) | 5 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (2 - 1) | 2 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (2 - 1) | 3 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (1 - 2) | 10 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (2 - 1) | 0 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (2 - 3) | 0 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (2 - 2) | 3 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (2 - 3) | 5 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (3 - 1) | 3 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (2 - 1) | 2 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 3) | 5 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (3 - 1) | 0 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (3 - 1) | 2 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (3 - 1) | 0 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (3 - 1) | 0 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (2 - 2) | 3 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (2 - 3) | 0 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (1 - 4) | 0 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (2 - 3) | 3 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Zwitserland (Zwitserland) | Italië (Italië) | 2 - 0 | (1 - 2) | 0 + 16 = 16 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Denemarken) | 2 - 0 | (3 - 1) | 3 + 16 = 19 |
Engeland (Engeland) | Slowakije (Polen) | 2 - 1 | (3 - 1) | 5 + 8 = 13 |
Spanje (Spanje) | Georgië (Schotland) | 4 - 1 | (3 - 1) | 5 + 8 = 13 |
Frankrijk (Nederland) | Belgie (Oekraïne) | 1 - 0 | (3 - 1) | 3 + 3 = 6 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Schotland) | 0 - 0 | (2 - 0) | 2 + 8 = 10 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Schotland) | 0 - 3 | (1 - 2) | 3 + 3 = 6 |
Oostenrijk (Frankrijk) | Turkije (Turkije) | 1 - 2 | (3 - 1) | 0 + 11 = 11 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Italië) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (1 - 2) | 0 + 8 = 8 |
Portugal (Kroatië) | Frankrijk (Frankrijk) | 0 - 0 | (1 - 3) | 0 + 8 = 8 |
Engeland (Engeland) | Zwitserland (Spanje) | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 + 11 = 13 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Portugal) | 2 - 1 | (3 - 1) | 5 + 3 = 8 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Duitsland) | Frankrijk (Spanje) | 2 - 1 | (2 - 1) | 12 + 3 = 15 |
Nederland (Frankrijk) | Engeland (Portugal) | 1 - 2 | (2 - 1) | 0 + 3 = 3 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Frankrijk) | Engeland (Duitsland) | 2 - 1 | (2 - 1) | 12 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Frankrijk ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (4-de minuut) | 14 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (90) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (5) | 8 |