Deelnemer puntenoverzicht
Jurijn Jongkees heeft in totaal 310 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (2 - 0) | 3 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (1 - 2) | 5 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (2 - 1) | 3 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (3 - 0) | 3 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (1 - 2) | 10 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (0 - 2) | 0 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (1 - 2) | 3 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (0 - 1) | 0 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (3 - 1) | 2 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (0 - 2) | 5 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (2 - 0) | 3 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (2 - 1) | 10 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (3 - 0) | 0 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (2 - 0) | 10 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (1 - 1) | 2 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (1 - 0) | 2 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (2 - 1) | 0 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (1 - 2) | 0 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (1 - 3) | 5 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (3 - 0) | 5 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (1 - 1) | 2 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 3) | 5 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (2 - 0) | 2 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (3 - 1) | 2 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (2 - 1) | 0 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (1 - 1) | 10 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (1 - 2) | 0 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (0 - 3) | 0 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (2 - 2) | 2 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Zwitserland (Zwitserland) | Italië (Italië) | 2 - 0 | (0 - 2) | 0 + 16 = 16 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Denemarken) | 2 - 0 | (2 - 1) | 5 + 16 = 21 |
Engeland (Engeland) | Slowakije (Turkije) | 2 - 1 | (3 - 1) | 5 + 11 = 16 |
Spanje (Spanje) | Georgië (Hongarije) | 4 - 1 | (3 - 0) | 3 + 8 = 11 |
Frankrijk (Nederland) | Belgie (Oekraïne) | 1 - 0 | (2 - 1) | 3 + 3 = 6 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Kroatië) | 0 - 0 | (2 - 1) | 0 + 8 = 8 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Oostenrijk) | 0 - 3 | (3 - 0) | 0 + 6 = 6 |
Oostenrijk (Frankrijk) | Turkije (Tsjechië) | 1 - 2 | (2 - 0) | 0 + 3 = 3 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (2 - 1) | 12 + 16 = 28 |
Portugal (Portugal) | Frankrijk (Nederland) | 0 - 0 | (3 - 2) | 0 + 11 = 11 |
Engeland (Engeland) | Zwitserland (Italië) | 1 - 1 | (1 - 1) | 12 + 8 = 20 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Frankrijk) | 2 - 1 | (1 - 2) | 0 + 3 = 3 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Frankrijk (Portugal) | 2 - 1 | (2 - 2) | 2 + 8 = 10 |
Nederland (Frankrijk) | Engeland (Engeland) | 1 - 2 | (2 - 1) | 0 + 11 = 11 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Engeland (Frankrijk) | 2 - 1 | (1 - 2) | 0 + 8 = 8 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Frankrijk ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (20-ste minuut) | 10 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (130) | 7 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (6) | 7 |