Deelnemer puntenoverzicht
Jasper heeft in totaal 284 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (2 - 0) | 3 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (1 - 2) | 5 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (2 - 1) | 3 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (3 - 0) | 3 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (1 - 3) | 5 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (1 - 1) | 10 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (1 - 2) | 3 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (1 - 1) | 0 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (2 - 0) | 0 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (0 - 2) | 5 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (0 - 0) | 0 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (2 - 2) | 2 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (3 - 1) | 0 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (2 - 0) | 10 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (1 - 1) | 10 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (1 - 1) | 10 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (2 - 1) | 2 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (2 - 1) | 3 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (0 - 1) | 3 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (1 - 1) | 2 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (2 - 1) | 0 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (1 - 0) | 2 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (0 - 1) | 5 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (2 - 0) | 10 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (1 - 2) | 3 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (0 - 2) | 0 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 4) | 5 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (3 - 1) | 0 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (2 - 1) | 2 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (1 - 0) | 2 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (1 - 0) | 2 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (2 - 1) | 2 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (0 - 4) | 2 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (0 - 3) | 0 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (1 - 1) | 2 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Zwitserland (Zwitserland) | Italië (Italië) | 2 - 0 | (1 - 2) | 0 + 16 = 16 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Engeland) | 2 - 0 | (2 - 0) | 12 + 11 = 23 |
Engeland (Denemarken) | Slowakije (Slowakije) | 2 - 1 | (1 - 1) | 2 + 11 = 13 |
Spanje (Spanje) | Georgië (Hongarije) | 4 - 1 | (3 - 0) | 3 + 8 = 11 |
Frankrijk (Frankrijk) | Belgie (Oekraïne) | 1 - 0 | (3 - 0) | 5 + 8 = 13 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Hongarije) | 0 - 0 | (1 - 2) | 0 + 8 = 8 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Hongarije) | 0 - 3 | (2 - 1) | 0 + 3 = 3 |
Oostenrijk (Nederland) | Turkije (Georgië) | 1 - 2 | (5 - 0) | 0 + 6 = 6 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (2 - 2) | 2 + 16 = 18 |
Portugal (Hongarije) | Frankrijk (Frankrijk) | 0 - 0 | (1 - 2) | 0 + 8 = 8 |
Engeland (Denemarken) | Zwitserland (Italië) | 1 - 1 | (1 - 0) | 2 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Nederland) | 2 - 1 | (0 - 3) | 0 + 3 = 3 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Duitsland) | Frankrijk (Frankrijk) | 2 - 1 | (0 - 2) | 0 + 8 = 8 |
Nederland (Nederland) | Engeland (Italië) | 1 - 2 | (3 - 1) | 0 + 8 = 8 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Frankrijk) | Engeland (Nederland) | 2 - 1 | (0 - 1) | 2 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Nederland ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (6-de minuut) | 16 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (135) | 2 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (7) | 6 |