Deelnemer puntenoverzicht
Marnix Wiesenekker heeft in totaal 267 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (2 - 0) | 3 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (0 - 1) | 3 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (1 - 2) | 0 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (2 - 0) | 5 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (0 - 2) | 5 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (1 - 0) | 2 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (0 - 1) | 10 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (0 - 0) | 2 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (2 - 1) | 2 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (0 - 3) | 5 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (1 - 0) | 3 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (2 - 1) | 10 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (2 - 1) | 2 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (4 - 0) | 5 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (2 - 2) | 0 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (1 - 0) | 2 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (1 - 1) | 2 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (1 - 2) | 0 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (0 - 2) | 0 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (1 - 2) | 3 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (2 - 0) | 10 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (0 - 2) | 0 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (0 - 0) | 2 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (0 - 1) | 2 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 3) | 5 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (2 - 0) | 2 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (3 - 0) | 0 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (1 - 0) | 2 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (1 - 1) | 3 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (0 - 2) | 2 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (1 - 3) | 0 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (1 - 1) | 2 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Zwitserland (Zwitserland) | Italië (Spanje) | 2 - 0 | (2 - 1) | 5 + 11 = 16 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Servië) | 2 - 0 | (3 - 1) | 3 + 8 = 11 |
Engeland (Engeland) | Slowakije (Polen) | 2 - 1 | (1 - 0) | 3 + 8 = 11 |
Spanje (Kroatië) | Georgië (Turkije) | 4 - 1 | (3 - 1) | 5 + 3 = 8 |
Frankrijk (Frankrijk) | Belgie (Belgie) | 1 - 0 | (2 - 1) | 3 + 16 = 19 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Italië) | 0 - 0 | (2 - 0) | 2 + 11 = 13 |
Roemenië (Oekraïne) | Nederland (Oostenrijk) | 0 - 3 | (1 - 2) | 3 + 3 = 6 |
Oostenrijk (Nederland) | Turkije (Tsjechië) | 1 - 2 | (2 - 0) | 0 + 3 = 3 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Duitsland) | Duitsland (Engeland) | 2 - 1 | (2 - 1) | 12 + 6 = 18 |
Portugal (Kroatië) | Frankrijk (Nederland) | 0 - 0 | (0 - 1) | 2 + 3 = 5 |
Engeland (Frankrijk) | Zwitserland (Italië) | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 + 3 = 5 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Portugal) | 2 - 1 | (2 - 1) | 12 + 3 = 15 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Duitsland) | Frankrijk (Nederland) | 2 - 1 | (0 - 1) | 2 + 3 = 5 |
Nederland (Frankrijk) | Engeland (Portugal) | 1 - 2 | (2 - 1) | 0 + 3 = 3 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Frankrijk) | Engeland (Nederland) | 2 - 1 | (2 - 1) | 12 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Frankrijk ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (23-ste minuut) | 7 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (133) | 4 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (9) | 4 |