Deelnemer puntenoverzicht
Joost Houtgraaf heeft in totaal 161 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (1 - 1) | 2 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (0 - 2) | 3 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (1 - 2) | 0 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (3 - 0) | 3 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (0 - 2) | 5 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (0 - 2) | 0 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (0 - 3) | 5 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (0 - 1) | 0 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (2 - 0) | 0 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (0 - 2) | 5 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (0 - 1) | 2 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (2 - 0) | 5 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (2 - 0) | 2 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (2 - 0) | 10 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (0 - 1) | 2 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (0 - 1) | 2 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (0 - 2) | 0 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (0 - 1) | 0 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (0 - 1) | 3 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (1 - 0) | 2 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (0 - 1) | 2 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (1 - 0) | 2 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (0 - 1) | 5 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (1 - 0) | 5 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (0 - 1) | 2 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (1 - 0) | 0 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (1 - 0) | 2 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 2) | 5 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (2 - 0) | 2 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (1 - 0) | 2 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (1 - 0) | 2 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (0 - 1) | 2 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (0 - 1) | 2 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (0 - 1) | 0 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (0 - 1) | 3 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Zwitserland (Hongarije) | Italië (Italië) | 2 - 0 | + 8 = 8 | |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Denemarken) | 2 - 0 | + 16 = 16 | |
Engeland (Engeland) | Slowakije () | 2 - 1 | + 8 = 8 | |
Spanje | Georgië | 4 - 1 | ||
Frankrijk | Belgie | 1 - 0 | ||
Portugal | Slovenië | 0 - 0 | ||
Roemenië | Nederland | 0 - 3 | ||
Oostenrijk | Turkije | 1 - 2 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje | Duitsland | 2 - 1 | ||
Portugal | Frankrijk | 0 - 0 | ||
Engeland | Zwitserland | 1 - 1 | ||
Nederland | Turkije | 2 - 1 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje | Frankrijk | 2 - 1 | ||
Nederland | Engeland | 1 - 2 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje | Engeland | 2 - 1 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Duitsland ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (10-de minuut) | 20 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (125) | 12 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (5) | 8 |