Voorspellingen voor: Turkije - Georgië (3 - 1)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
Lynn | 368 | 1 | 2 - 0 | 3 |
Daan van Drunen | 355 | 2 | 3 - 1 | 10 |
Sander Hardeman | 353 | 3 | 1 - 0 | 3 |
Simon Verduijn | 350 | 4 | 1 - 0 | 3 |
Tom | 336 | 5 | 2 - 0 | 3 |
Frans | 331 | 6 | 1 - 0 | 3 |
Peter Hardeman | 318 | 7 | 2 - 0 | 3 |
Bouke van Drunen | 317 | 8 | 2 - 1 | 5 |
Chris Lans | 315 | 9 | 2 - 0 | 3 |
Thomas | 314 | 10 | 2 - 0 | 3 |
Jurijn Jongkees | 310 | 11 | 2 - 0 | 3 |
Bart Houtgraaf | 301 | 12 | 0 - 0 | 0 |
Jeroen van der Wel | 300 | 13 | 1 - 0 | 3 |
Bas van Barneveld | 297 | 14 | 3 - 1 | 10 |
Frankie | 297 | 14 | 2 - 0 | 3 |
Marten Zijlstra | 294 | 16 | 2 - 0 | 3 |
Ben vennik | 289 | 17 | 1 - 1 | 2 |
Gerrit van Wijk | 288 | 18 | 1 - 1 | 2 |
Marnix Amperse | 285 | 19 | 1 - 0 | 3 |
Jasper | 284 | 20 | 0 - 0 | 0 |
Bami | 282 | 21 | 1 - 1 | 2 |
Reinier Broekhuizen | 272 | 22 | 2 - 1 | 5 |
Marnix Wiesenekker | 267 | 23 | 1 - 0 | 3 |
Lothar Smith | 253 | 24 | 3 - 0 | 5 |
Roeland de Ruiter | 237 | 25 | 1 - 2 | 0 |
Kruithof | 232 | 26 | 2 - 1 | 5 |
Dumain Malumba | 225 | 27 | 1 - 0 | 3 |
Auke Zijlstra | 204 | 28 | 2 - 0 | 3 |
Joost Houtgraaf | 161 | 29 | 0 - 1 | 2 |
Thobias | 148 | 30 | 1 - 0 | 3 |
Statistieken
Winst Turkije:
76.7% (23)
Gelijk:
16.7% (5)
Winst Georgië:
6.7% (2)