Voorspellingen voor: Kroatië - Albanië (2 - 2)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
Lynn | 368 | 1 | 2 - 0 | 2 |
Daan van Drunen | 355 | 2 | 2 - 0 | 2 |
Sander Hardeman | 353 | 3 | 2 - 0 | 2 |
Simon Verduijn | 350 | 4 | 2 - 0 | 2 |
Tom | 336 | 5 | 1 - 0 | 0 |
Frans | 331 | 6 | 3 - 0 | 0 |
Peter Hardeman | 318 | 7 | 2 - 1 | 2 |
Bouke van Drunen | 317 | 8 | 3 - 1 | 0 |
Chris Lans | 315 | 9 | 2 - 0 | 2 |
Thomas | 314 | 10 | 2 - 0 | 2 |
Jurijn Jongkees | 310 | 11 | 3 - 0 | 0 |
Bart Houtgraaf | 301 | 12 | 2 - 0 | 2 |
Jeroen van der Wel | 300 | 13 | 1 - 0 | 0 |
Bas van Barneveld | 297 | 14 | 3 - 1 | 0 |
Frankie | 297 | 14 | 3 - 0 | 0 |
Marten Zijlstra | 294 | 16 | 2 - 0 | 2 |
Ben vennik | 289 | 17 | 2 - 0 | 2 |
Gerrit van Wijk | 288 | 18 | 3 - 0 | 0 |
Marnix Amperse | 285 | 19 | 3 - 2 | 2 |
Jasper | 284 | 20 | 3 - 1 | 0 |
Bami | 282 | 21 | 2 - 0 | 2 |
Reinier Broekhuizen | 272 | 22 | 4 - 0 | 0 |
Marnix Wiesenekker | 267 | 23 | 2 - 1 | 2 |
Lothar Smith | 253 | 24 | 2 - 0 | 2 |
Roeland de Ruiter | 237 | 25 | 2 - 1 | 2 |
Kruithof | 232 | 26 | 3 - 0 | 0 |
Dumain Malumba | 225 | 27 | 2 - 0 | 2 |
Auke Zijlstra | 204 | 28 | 1 - 0 | 0 |
Joost Houtgraaf | 161 | 29 | 2 - 0 | 2 |
Thobias | 148 | 30 | 2 - 0 | 2 |
Statistieken
Winst Kroatië:
100% (30)
Gelijk:
0% (0)
Winst Albanië:
0% (0)