Voorspellingen voor: Denemarken - Engeland (1 - 1)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
Lynn | 368 | 1 | 0 - 2 | 0 |
Daan van Drunen | 355 | 2 | 0 - 2 | 0 |
Sander Hardeman | 353 | 3 | 0 - 1 | 2 |
Simon Verduijn | 350 | 4 | 0 - 1 | 2 |
Tom | 336 | 5 | 0 - 1 | 2 |
Frans | 331 | 6 | 1 - 3 | 2 |
Peter Hardeman | 318 | 7 | 1 - 2 | 2 |
Bouke van Drunen | 317 | 8 | 1 - 2 | 2 |
Chris Lans | 315 | 9 | 0 - 1 | 2 |
Thomas | 314 | 10 | 1 - 2 | 2 |
Jurijn Jongkees | 310 | 11 | 1 - 2 | 2 |
Bart Houtgraaf | 301 | 12 | 1 - 2 | 2 |
Jeroen van der Wel | 300 | 13 | 0 - 1 | 2 |
Bas van Barneveld | 297 | 14 | 1 - 2 | 2 |
Frankie | 297 | 14 | 1 - 3 | 2 |
Marten Zijlstra | 294 | 16 | 1 - 3 | 2 |
Ben vennik | 289 | 17 | 1 - 2 | 2 |
Gerrit van Wijk | 288 | 18 | 1 - 1 | 10 |
Marnix Amperse | 285 | 19 | 1 - 2 | 2 |
Jasper | 284 | 20 | 2 - 1 | 2 |
Bami | 282 | 21 | 1 - 2 | 2 |
Reinier Broekhuizen | 272 | 22 | 1 - 1 | 10 |
Marnix Wiesenekker | 267 | 23 | 1 - 2 | 2 |
Lothar Smith | 253 | 24 | 1 - 2 | 2 |
Roeland de Ruiter | 237 | 25 | 1 - 3 | 2 |
Kruithof | 232 | 26 | 2 - 3 | 0 |
Dumain Malumba | 225 | 27 | 1 - 2 | 2 |
Auke Zijlstra | 204 | 28 | 1 - 2 | 2 |
Joost Houtgraaf | 161 | 29 | 0 - 2 | 0 |
Thobias | 148 | 30 | 0 - 1 | 2 |
Statistieken
Winst Denemarken:
3.3% (1)
Gelijk:
6.7% (2)
Winst Engeland:
90% (27)