Voorspellingen voor: Duitsland - Denemarken (2 - 0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lynn | 368 | 1 | Duitsland | Servië | 2 - 1 | 5 + 8 |
Daan van Drunen | 355 | 2 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 5 + 16 |
Sander Hardeman | 353 | 3 | Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 12 + 16 |
Simon Verduijn | 350 | 4 | Duitsland | Denemarken | 1 - 0 | 5 + 16 |
Tom | 336 | 5 | Duitsland | Servië | 2 - 1 | 5 + 8 |
Frans | 331 | 6 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 5 + 16 |
Peter Hardeman | 318 | 7 | Duitsland | Denemarken | 3 - 1 | 3 + 16 |
Bouke van Drunen | 317 | 8 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 5 + 16 |
Chris Lans | 315 | 9 | Duitsland | Denemarken | 1 - 0 | 5 + 16 |
Thomas | 314 | 10 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 5 + 16 |
Jurijn Jongkees | 310 | 11 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 5 + 16 |
Bart Houtgraaf | 301 | 12 | Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 12 + 16 |
Jeroen van der Wel | 300 | 13 | Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 12 + 16 |
Bas van Barneveld | 297 | 14 | Duitsland | Denemarken | 3 - 1 | 3 + 16 |
Frankie | 297 | 14 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 5 + 16 |
Marten Zijlstra | 294 | 16 | Duitsland | Servië | 2 - 0 | 12 + 8 |
Ben vennik | 289 | 17 | Schotland | Engeland | 0 - 1 | 0 + 3 |
Gerrit van Wijk | 288 | 18 | Duitsland | Denemarken | 3 - 1 | 3 + 16 |
Marnix Amperse | 285 | 19 | Duitsland | Denemarken | 3 - 1 | 3 + 16 |
Jasper | 284 | 20 | Duitsland | Engeland | 2 - 0 | 12 + 11 |
Bami | 282 | 21 | Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 12 + 16 |
Reinier Broekhuizen | 272 | 22 | Duitsland | Denemarken | 3 - 0 | 5 + 16 |
Marnix Wiesenekker | 267 | 23 | Duitsland | Servië | 3 - 1 | 3 + 8 |
Lothar Smith | 253 | 24 | Duitsland | Servië | 2 - 0 | 12 + 8 |
Roeland de Ruiter | 237 | 25 | Schotland | Engeland | 1 - 2 | 0 + 3 |
Kruithof | 232 | 26 | Duitsland | Engeland | 3 - 0 | 5 + 11 |
Dumain Malumba | 225 | 27 | Zwitserland | Engeland | 0 - 3 | 0 + 6 |
Auke Zijlstra | 204 | 28 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 5 + 16 |
Statistieken
Winst Duitsland:
89.3% (25)
Gelijk:
0% (0)
Winst Denemarken:
10.7% (3)