Voorspellingen voor: Engeland - Zwitserland (1 - 1)
Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lynn | 368 | 1 | Engeland | Italië | 2 - 1 | 2 + 8 |
Daan van Drunen | 355 | 2 | Engeland | Kroatië | 1 - 1 | 12 + 8 |
Sander Hardeman | 353 | 3 | Engeland | Italië | 1 - 0 | 2 + 8 |
Simon Verduijn | 350 | 4 | Engeland | Italië | 1 - 0 | 2 + 8 |
Tom | 336 | 5 | Engeland | Kroatië | 0 - 1 | 2 + 8 |
Frans | 331 | 6 | Engeland | Kroatië | 2 - 1 | 2 + 8 |
Peter Hardeman | 318 | 7 | Engeland | Italië | 1 - 2 | 2 + 8 |
Bouke van Drunen | 317 | 8 | Engeland | Italië | 1 - 1 | 12 + 8 |
Chris Lans | 315 | 9 | Engeland | Italië | 0 - 1 | 2 + 8 |
Thomas | 314 | 10 | Engeland | Zwitserland | 2 - 1 | 2 + 16 |
Jurijn Jongkees | 310 | 11 | Engeland | Italië | 1 - 1 | 12 + 8 |
Bart Houtgraaf | 301 | 12 | Engeland | Italië | 1 - 2 | 2 + 8 |
Jeroen van der Wel | 300 | 13 | Engeland | Italië | 0 - 1 | 2 + 8 |
Bas van Barneveld | 297 | 14 | Engeland | Spanje | 1 - 2 | 2 + 11 |
Frankie | 297 | 14 | Engeland | Spanje | 2 - 1 | 2 + 11 |
Marten Zijlstra | 294 | 16 | Engeland | Italië | 2 - 0 | 0 + 8 |
Ben vennik | 289 | 17 | Portugal | Italië | 1 - 1 | 12 + 3 |
Gerrit van Wijk | 288 | 18 | Engeland | Spanje | 0 - 1 | 2 + 11 |
Marnix Amperse | 285 | 19 | Engeland | Zwitserland | 3 - 1 | 2 + 16 |
Jasper | 284 | 20 | Denemarken | Italië | 1 - 0 | 2 + 0 |
Bami | 282 | 21 | Engeland | Spanje | 2 - 1 | 2 + 11 |
Reinier Broekhuizen | 272 | 22 | Engeland | Spanje | 1 - 2 | 2 + 11 |
Marnix Wiesenekker | 267 | 23 | Frankrijk | Italië | 1 - 2 | 2 + 3 |
Lothar Smith | 253 | 24 | Engeland | Italië | 2 - 0 | 0 + 8 |
Roeland de Ruiter | 237 | 25 | Frankrijk | Duitsland | 2 - 1 | 2 + 6 |
Kruithof | 232 | 26 | Engeland | Spanje | 3 - 5 | 0 + 11 |
Dumain Malumba | 225 | 27 | Portugal | Spanje | 0 - 1 | 2 + 6 |
Statistieken
Winst Engeland:
44.4% (12)
Gelijk:
14.8% (4)
Winst Zwitserland:
40.7% (11)