Voorspellingen voor: Nederland - Engeland (1 - 2)
Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lynn | 368 | 1 | Frankrijk | Engeland | 1 - 1 | 2 + 11 |
Daan van Drunen | 355 | 2 | Frankrijk | Engeland | 2 - 1 | 0 + 11 |
Sander Hardeman | 353 | 3 | Frankrijk | Engeland | 0 - 1 | 3 + 11 |
Simon Verduijn | 350 | 4 | Nederland | Engeland | 1 - 0 | 2 + 16 |
Tom | 336 | 5 | Frankrijk | Engeland | 1 - 0 | 2 + 11 |
Frans | 331 | 6 | Frankrijk | Engeland | 2 - 2 | 2 + 11 |
Peter Hardeman | 318 | 7 | Frankrijk | Engeland | 1 - 1 | 2 + 11 |
Bouke van Drunen | 317 | 8 | Frankrijk | Engeland | 1 - 1 | 2 + 11 |
Chris Lans | 315 | 9 | Frankrijk | Engeland | 1 - 0 | 2 + 11 |
Thomas | 314 | 10 | Frankrijk | Engeland | 1 - 1 | 2 + 11 |
Jurijn Jongkees | 310 | 11 | Frankrijk | Engeland | 2 - 1 | 0 + 11 |
Bart Houtgraaf | 301 | 12 | Frankrijk | Italië | 2 - 1 | 0 + 3 |
Jeroen van der Wel | 300 | 13 | Nederland | Italië | 2 - 1 | 0 + 8 |
Bas van Barneveld | 297 | 14 | Frankrijk | Portugal | 2 - 1 | 0 + 3 |
Frankie | 297 | 14 | Frankrijk | Engeland | 2 - 1 | 0 + 11 |
Marten Zijlstra | 294 | 16 | Frankrijk | Engeland | 1 - 1 | 2 + 11 |
Ben vennik | 289 | 17 | Duitsland | Engeland | 1 - 2 | 12 + 8 |
Gerrit van Wijk | 288 | 18 | Frankrijk | Engeland | 2 - 0 | 0 + 11 |
Marnix Amperse | 285 | 19 | Frankrijk | Engeland | 2 - 1 | 0 + 11 |
Jasper | 284 | 20 | Nederland | Italië | 3 - 1 | 0 + 8 |
Bami | 282 | 21 | Frankrijk | Engeland | 1 - 1 | 2 + 11 |
Reinier Broekhuizen | 272 | 22 | Engeland | Frankrijk | 2 - 1 | 0 + 6 |
Marnix Wiesenekker | 267 | 23 | Frankrijk | Portugal | 2 - 1 | 0 + 3 |
Lothar Smith | 253 | 24 | Frankrijk | Engeland | 3 - 2 | 2 + 11 |
Roeland de Ruiter | 237 | 25 | Engeland | Frankrijk | 2 - 1 | 0 + 6 |
Kruithof | 232 | 26 | Frankrijk | Spanje | 2 - 0 | 0 + 6 |
Dumain Malumba | 225 | 27 | Frankrijk | Spanje | 2 - 1 | 0 + 6 |
Statistieken
Winst Nederland:
66.7% (18)
Gelijk:
25.9% (7)
Winst Engeland:
7.4% (2)