Predictions Duitsland - Schotland (5 - 1):
Name | Total points | Position | Result | Score |
---|---|---|---|---|
Lynn | 368 | 1 | 2 - 1 | 5 |
Daan van Drunen | 355 | 2 | 3 - 1 | 5 |
Sander Hardeman | 353 | 3 | 2 - 0 | 3 |
Simon Verduijn | 350 | 4 | 2 - 0 | 3 |
Tom | 336 | 5 | 2 - 0 | 3 |
Frans | 331 | 6 | 2 - 1 | 5 |
Peter Hardeman | 318 | 7 | 2 - 0 | 3 |
Bouke van Drunen | 317 | 8 | 3 - 1 | 5 |
Chris Lans | 315 | 9 | 2 - 0 | 3 |
Thomas | 314 | 10 | 2 - 1 | 5 |
Jurijn Jongkees | 310 | 11 | 2 - 0 | 3 |
Bart Houtgraaf | 301 | 12 | 3 - 1 | 5 |
Jeroen van der Wel | 300 | 13 | 1 - 0 | 3 |
Bas van Barneveld | 297 | 14 | 3 - 1 | 5 |
Frankie | 297 | 14 | 3 - 1 | 5 |
Marten Zijlstra | 294 | 16 | 3 - 0 | 3 |
Ben vennik | 289 | 17 | 2 - 0 | 3 |
Gerrit van Wijk | 288 | 18 | 3 - 0 | 3 |
Marnix Amperse | 285 | 19 | 2 - 1 | 5 |
Jasper | 284 | 20 | 2 - 0 | 3 |
Bami | 282 | 21 | 3 - 1 | 5 |
Reinier Broekhuizen | 272 | 22 | 3 - 0 | 3 |
Marnix Wiesenekker | 267 | 23 | 2 - 0 | 3 |
Lothar Smith | 253 | 24 | 2 - 0 | 3 |
Roeland de Ruiter | 237 | 25 | 3 - 1 | 5 |
Kruithof | 232 | 26 | 2 - 0 | 3 |
Dumain Malumba | 225 | 27 | 3 - 0 | 3 |
Auke Zijlstra | 204 | 28 | 2 - 0 | 3 |
Joost Houtgraaf | 161 | 29 | 1 - 1 | 2 |
Thobias | 148 | 30 | 1 - 0 | 3 |
Statistics
Win Duitsland:
96.7% (29)
Equal:
3.3% (1)
Win Schotland:
0% (0)