Wedstrijd overzicht

Préliminaires


Wnr.WieThuisploegUitploegStadionDatum / tijdUitslag
1 ?A1-A2 Qatar EquateurAl Bayt20-11-2022 17:000 - 2
3 ?B1-B2 l 'Angleterre l 'IranKhalifa int.21-11-2022 14:006 - 2
2 ?A3-A4 Sénégal les Pays-BasAl Thumama21-11-2022 17:000 - 2
4 ?B3-B4 Etats Unis Pays de GallesAhmad Bin Ali21-11-2022 20:001 - 1
8 ?C1-C2 Argentine Arabie SaouditeLusail22-11-2022 11:001 - 2
6 ?D3-D4 Danemark TunisieEducation City22-11-2022 14:000 - 0
7 ?C3-C4 Mexique PologneStadium 97422-11-2022 17:000 - 0
5 ?D1-D2 France AustralieAl Janoub22-11-2022 20:004 - 1
12 ?F3-F4 Maroc CroatieAl Bayt23-11-2022 11:000 - 0
11 ?E3-E4 Allemagne JaponKhalifa int.23-11-2022 14:001 - 2
10 ?E1-E2 l 'Espagne Costa RicaAl Thumama23-11-2022 17:007 - 0
9 ?F1-F2 Belgique CanadaAhmad Bin Ali23-11-2022 20:001 - 0
13 ?G3-G4 Suisse CamerounAl Janoub24-11-2022 11:001 - 0
14 ?H3-H4 Uruguay Corée du SudEducation City24-11-2022 14:000 - 0
15 ?H1-H2 Le Portugal GhanaStadium 97424-11-2022 17:003 - 2
16 ?G1-G2 Brésil SerbieLusail24-11-2022 20:002 - 0
17 ?B4-B2 Pays de Galles l 'IranAhmad Bin Ali25-11-2022 11:000 - 2
18 ?A1-A3 Qatar SénégalAl Thumama25-11-2022 14:001 - 3
19 ?A4-A2 les Pays-Bas EquateurKhalifa int.25-11-2022 17:001 - 1
20 ?B1-B3 l 'Angleterre Etats UnisAl Bayt25-11-2022 20:000 - 0
21 ?D4-D2 Tunisie AustralieAl Janoub26-11-2022 11:000 - 1
22 ?C4-C2 Pologne Arabie SaouditeEducation City26-11-2022 14:002 - 0
23 ?D1-D3 France DanemarkStadium 97426-11-2022 17:002 - 1
24 ?C1-C3 Argentine MexiqueLusail26-11-2022 20:002 - 0
25 ?E4-E2 Japon Costa RicaAhmad Bin Ali27-11-2022 11:000 - 1
26 ?F1-F3 Belgique MarocAl Thumama27-11-2022 14:000 - 2
27 ?F4-F2 Croatie CanadaKhalifa int.27-11-2022 17:004 - 1
28 ?E1-E3 l 'Espagne AllemagneAl Bayt27-11-2022 20:001 - 1
29 ?G4-G2 Cameroun SerbieAl Janoub28-11-2022 11:003 - 3
30 ?H4-H2 Corée du Sud GhanaEducation City28-11-2022 14:002 - 3
31 ?G1-G3 Brésil SuisseStadium 97428-11-2022 17:001 - 0
32 ?H1-H3 Le Portugal UruguayLusail28-11-2022 20:002 - 0
35 ?A2-A3 Equateur SénégalKhalifa int.29-11-2022 16:001 - 2
36 ?A4-A1 les Pays-Bas QatarAl Bayt29-11-2022 16:002 - 0
33 ?B4-B1 Pays de Galles l 'AngleterreAhmad Bin Ali29-11-2022 20:000 - 3
34 ?B2-B3 l 'Iran Etats UnisAl Thumama29-11-2022 20:000 - 1
37 ?D2-D3 Australie DanemarkAl Janoub30-11-2022 16:001 - 0
38 ?D4-D1 Tunisie FranceEducation City30-11-2022 16:001 - 0
39 ?C4-C1 Pologne ArgentineStadium 97430-11-2022 20:000 - 2
40 ?C2-C3 Arabie Saoudite MexiqueLusail30-11-2022 20:001 - 2
41 ?F4-F1 Croatie BelgiqueAhmad Bin Ali01-12-2022 16:000 - 0
42 ?F2-F3 Canada MarocAl Thumama01-12-2022 16:001 - 2
43 ?E4-E1 Japon l 'EspagneKhalifa int.01-12-2022 20:002 - 1
44 ?E2-E3 Costa Rica AllemagneAl Bayt01-12-2022 20:002 - 4
45 ?H2-H3 Ghana UruguayAl Janoub02-12-2022 16:000 - 2
46 ?H4-H1 Corée du Sud Le PortugalEducation City02-12-2022 16:002 - 1
47 ?G2-G3 Serbie SuisseStadium 97402-12-2022 20:002 - 3
48 ?G4-G1 Cameroun BrésilLusail02-12-2022 20:001 - 0

Huitièmes de finale


Wnr.WieThuisploegUitploegStadionDatum / tijdUitslag
49 ?1A-2B les Pays-Bas Etats UnisKhalifa int.03-12-2022 16:003 - 1
50 ?1C-2D Argentine AustralieAhmad Bin Ali03-12-2022 20:002 - 1
52 ?1D-2C France PologneAl Thumama04-12-2022 16:003 - 1
51 ?1B-2A l 'Angleterre SénégalAl Bayt04-12-2022 20:003 - 0
53 ?1E-2F Japon CroatieStadium 97405-12-2022 16:001 - 1
54 ?1G-2H Brésil Corée du SudAl Janoub05-12-2022 20:004 - 1
55 ?1F-2E Maroc l 'EspagneLusail06-12-2022 16:000 - 0
56 ?1H-2G Le Portugal SuisseEducation City06-12-2022 20:006 - 1

Quart de finale


Wnr.WieThuisploegUitploegStadionDatum / tijdUitslag
58 ?W53-W54 Croatie BrésilEducation City09-12-2022 16:001 - 1
57 ?W49-W50 les Pays-Bas ArgentineLusail09-12-2022 20:002 - 2
60 ?W55-W56 Maroc Le PortugalAl Thumama10-12-2022 16:001 - 0
59 ?W51-W52 l 'Angleterre FranceAl Bayt10-12-2022 20:001 - 2

Demi-finale


Wnr.WieThuisploegUitploegStadionDatum / tijdUitslag
61 ?W57-W58 Argentine CroatieLusail13-12-2022 20:003 - 0
62 ?W59-W60 France MarocAl Bayt14-12-2022 20:002 - 0

Troost Finale


Wnr.WieThuisploegUitploegStadionDatum / tijdUitslag
63 ?L61-L62 Croatie MarocKhalifa int.17-12-2022 16:002 - 1

Finale


Wnr.WieThuisploegUitploegStadionDatum / tijdUitslag
64 ?W61-W62 Argentine FranceLusail18-12-2022 16:003 - 3