Voorspellingen van: Roeland de Ruiter
Voorspelling wedstrijduitslagen:
Wnr. | Wie | Thuisploeg | (Voorspelling) | Uitploeg | (Voorspelling) | Voorspelgrens | Thuis | Uit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorronden: | ||||||||||||
1 | A1-A2 | Duitsland | Schotland | 14-06-2024 21:00 | 3 | 1 | ||||||
2 | A3-A4 | Hongarije | Zwitserland | 15-06-2024 15:00 | 1 | 1 | ||||||
3 | B1-B2 | Spanje | Kroatië | 15-06-2024 18:00 | 3 | 2 | ||||||
4 | B3-B4 | Italië | Albanië | 15-06-2024 21:00 | 2 | 0 | ||||||
7 | D1-D2 | Polen | Nederland | 16-06-2024 15:00 | 0 | 1 | ||||||
6 | C1-C2 | Slovenië | Denemarken | 16-06-2024 18:00 | 1 | 2 | ||||||
5 | C3-C4 | Servië | Engeland | 16-06-2024 21:00 | 1 | 2 | ||||||
10 | E3-E4 | Roemenië | Oekraïne | 17-06-2024 15:00 | 2 | 1 | ||||||
9 | E1-E2 | Belgie | Slowakije | 17-06-2024 18:00 | 2 | 1 | ||||||
8 | D3-D4 | Oostenrijk | Frankrijk | 17-06-2024 21:00 | 0 | 3 | ||||||
11 | F1-F2 | Turkije | Georgië | 18-06-2024 18:00 | 1 | 2 | ||||||
12 | F3-F4 | Portugal | Tsjechië | 18-06-2024 21:00 | 3 | 1 | ||||||
15 | B2-B4 | Kroatië | Albanië | 19-06-2024 15:00 | 2 | 1 | ||||||
14 | A1-A3 | Duitsland | Hongarije | 19-06-2024 18:00 | 3 | 1 | ||||||
13 | A2-A4 | Schotland | Zwitserland | 19-06-2024 21:00 | 1 | 0 | ||||||
18 | C1-C3 | Slovenië | Servië | 20-06-2024 15:00 | 1 | 0 | ||||||
17 | C2-C4 | Denemarken | Engeland | 20-06-2024 18:00 | 1 | 3 | ||||||
16 | B1-B3 | Spanje | Italië | 20-06-2024 21:00 | 1 | 2 | ||||||
21 | E2-E4 | Slowakije | Oekraïne | 21-06-2024 15:00 | 2 | 1 | ||||||
19 | D1-D3 | Polen | Oostenrijk | 21-06-2024 18:00 | 2 | 1 | ||||||
20 | D2-D4 | Nederland | Frankrijk | 21-06-2024 21:00 | 1 | 2 | ||||||
24 | F2-F4 | Georgië | Tsjechië | 22-06-2024 15:00 | 1 | 2 | ||||||
23 | F1-F3 | Turkije | Portugal | 22-06-2024 18:00 | 1 | 3 | ||||||
22 | E1-E3 | Belgie | Roemenië | 22-06-2024 21:00 | 4 | 0 | ||||||
25 | A4-A1 | Zwitserland | Duitsland | 23-06-2024 21:00 | 1 | 3 | ||||||
26 | A2-A3 | Schotland | Hongarije | 23-06-2024 21:00 | 2 | 0 | ||||||
27 | B4-B1 | Albanië | Spanje | 24-06-2024 21:00 | 0 | 2 | ||||||
28 | B2-B3 | Kroatië | Italië | 24-06-2024 21:00 | 1 | 2 | ||||||
31 | D2-D3 | Nederland | Oostenrijk | 25-06-2024 18:00 | 2 | 1 | ||||||
32 | D4-D1 | Frankrijk | Polen | 25-06-2024 18:00 | 3 | 1 | ||||||
29 | C4-C1 | Engeland | Slovenië | 25-06-2024 21:00 | 3 | 1 | ||||||
30 | C2-C3 | Denemarken | Servië | 25-06-2024 21:00 | 2 | 1 | ||||||
33 | E2-E3 | Slowakije | Roemenië | 26-06-2024 18:00 | 2 | 3 | ||||||
34 | E4-E1 | Oekraïne | Belgie | 26-06-2024 18:00 | 2 | 0 | ||||||
35 | F2-F3 | Georgië | Portugal | 26-06-2024 21:00 | 2 | 3 | ||||||
36 | F4-F1 | Tsjechië | Turkije | 26-06-2024 21:00 | 0 | 1 | ||||||
8e Finale: | ||||||||||||
38 | 2A-2B | Zwitserland | ( Duitsland ) | Italië | ( Spanje ) | 29-06-2024 18:00 | 3 | 1 | ||||
37 | 1A-2C | Duitsland | ( Schotland ) | Denemarken | ( Engeland ) | 29-06-2024 21:00 | 1 | 2 | ||||
40 | 1C-3DEF | Engeland | ( Denemarken ) | Slowakije | ( Frankrijk ) | 30-06-2024 18:00 | 0 | 2 | ||||
39 | 1B-3ADEF | Spanje | ( Italië ) | Georgië | ( Nederland ) | 30-06-2024 21:00 | 1 | 2 | ||||
42 | 2D-2E | Frankrijk | ( Frankrijk ) | Belgie | ( Belgie ) | 01-07-2024 18:00 | 2 | 1 | ||||
41 | 1F-3ABC | Portugal | ( Portugal ) | Slovenië | ( Italië ) | 01-07-2024 21:00 | 2 | 3 | ||||
43 | 1E-3ABCD | Roemenië | ( Roemenië ) | Nederland | ( Oostenrijk ) | 02-07-2024 18:00 | 2 | 3 | ||||
44 | 1D-2F | Oostenrijk | ( Oostenrijk ) | Turkije | ( Georgië ) | 02-07-2024 21:00 | 3 | 1 | ||||
Kwart Finale: | ||||||||||||
45 | W39-W37 | Spanje | ( Duitsland ) | Duitsland | ( Engeland ) | 05-07-2024 18:00 | 0 | 0 | ||||
46 | W41-W42 | Portugal | ( Spanje ) | Frankrijk | ( Oostenrijk ) | 05-07-2024 21:00 | 3 | 0 | ||||
48 | W40-W38 | Engeland | ( Frankrijk ) | Zwitserland | ( Duitsland ) | 06-07-2024 18:00 | 2 | 1 | ||||
47 | W43-W44 | Nederland | ( Engeland ) | Turkije | ( Portugal ) | 06-07-2024 21:00 | 0 | 1 | ||||
Halve Finale: | ||||||||||||
49 | W45-W46 | Spanje | ( Duitsland ) | Frankrijk | ( Spanje ) | 09-07-2024 21:00 | 1 | 0 | ||||
50 | W47-W48 | Nederland | ( Engeland ) | Engeland | ( Frankrijk ) | 10-07-2024 21:00 | 2 | 1 | ||||
Finale: | ||||||||||||
51 | W49-W50 | Spanje | ( Duitsland ) | Engeland | ( Engeland ) | 14-07-2024 21:00 | 2 | 3 |
Voorspelling extra vragen:
Vraag | Voorspelling |
---|---|
Wie wordt er kampioen? | Engeland |
1e doelpunt van het toernooi in de hoeveelste minuut? | 4-de minuut |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 188 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 5 |