Voorspellingen van: Joost Houtgraaf
Voorspelling wedstrijduitslagen:
Wnr. | Wie | Thuisploeg | (Voorspelling) | Uitploeg | (Voorspelling) | Voorspelgrens | Thuis | Uit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorronden: | ||||||||||||
1 | A1-A2 | Duitsland | Schotland | 14-06-2024 21:00 | 1 | 1 | ||||||
2 | A3-A4 | Hongarije | Zwitserland | 15-06-2024 15:00 | 0 | 2 | ||||||
3 | B1-B2 | Spanje | Kroatië | 15-06-2024 18:00 | 1 | 2 | ||||||
4 | B3-B4 | Italië | Albanië | 15-06-2024 21:00 | 3 | 0 | ||||||
7 | D1-D2 | Polen | Nederland | 16-06-2024 15:00 | 0 | 2 | ||||||
6 | C1-C2 | Slovenië | Denemarken | 16-06-2024 18:00 | 0 | 2 | ||||||
5 | C3-C4 | Servië | Engeland | 16-06-2024 21:00 | 0 | 3 | ||||||
10 | E3-E4 | Roemenië | Oekraïne | 17-06-2024 15:00 | 0 | 1 | ||||||
9 | E1-E2 | Belgie | Slowakije | 17-06-2024 18:00 | 2 | 0 | ||||||
8 | D3-D4 | Oostenrijk | Frankrijk | 17-06-2024 21:00 | 0 | 2 | ||||||
11 | F1-F2 | Turkije | Georgië | 18-06-2024 18:00 | 0 | 1 | ||||||
12 | F3-F4 | Portugal | Tsjechië | 18-06-2024 21:00 | 2 | 0 | ||||||
15 | B2-B4 | Kroatië | Albanië | 19-06-2024 15:00 | 2 | 0 | ||||||
14 | A1-A3 | Duitsland | Hongarije | 19-06-2024 18:00 | 2 | 0 | ||||||
13 | A2-A4 | Schotland | Zwitserland | 19-06-2024 21:00 | 0 | 1 | ||||||
18 | C1-C3 | Slovenië | Servië | 20-06-2024 15:00 | 0 | 1 | ||||||
17 | C2-C4 | Denemarken | Engeland | 20-06-2024 18:00 | 0 | 2 | ||||||
16 | B1-B3 | Spanje | Italië | 20-06-2024 21:00 | 0 | 1 | ||||||
21 | E2-E4 | Slowakije | Oekraïne | 21-06-2024 15:00 | 0 | 1 | ||||||
19 | D1-D3 | Polen | Oostenrijk | 21-06-2024 18:00 | 1 | 0 | ||||||
20 | D2-D4 | Nederland | Frankrijk | 21-06-2024 21:00 | 0 | 1 | ||||||
24 | F2-F4 | Georgië | Tsjechië | 22-06-2024 15:00 | 1 | 0 | ||||||
23 | F1-F3 | Turkije | Portugal | 22-06-2024 18:00 | 0 | 1 | ||||||
22 | E1-E3 | Belgie | Roemenië | 22-06-2024 21:00 | 1 | 0 | ||||||
25 | A4-A1 | Zwitserland | Duitsland | 23-06-2024 21:00 | 0 | 1 | ||||||
26 | A2-A3 | Schotland | Hongarije | 23-06-2024 21:00 | 1 | 0 | ||||||
27 | B4-B1 | Albanië | Spanje | 24-06-2024 21:00 | 0 | 2 | ||||||
28 | B2-B3 | Kroatië | Italië | 24-06-2024 21:00 | 1 | 0 | ||||||
31 | D2-D3 | Nederland | Oostenrijk | 25-06-2024 18:00 | 2 | 0 | ||||||
32 | D4-D1 | Frankrijk | Polen | 25-06-2024 18:00 | 1 | 0 | ||||||
29 | C4-C1 | Engeland | Slovenië | 25-06-2024 21:00 | 2 | 0 | ||||||
30 | C2-C3 | Denemarken | Servië | 25-06-2024 21:00 | 1 | 0 | ||||||
33 | E2-E3 | Slowakije | Roemenië | 26-06-2024 18:00 | 0 | 1 | ||||||
34 | E4-E1 | Oekraïne | Belgie | 26-06-2024 18:00 | 0 | 1 | ||||||
35 | F2-F3 | Georgië | Portugal | 26-06-2024 21:00 | 0 | 1 | ||||||
36 | F4-F1 | Tsjechië | Turkije | 26-06-2024 21:00 | 0 | 1 | ||||||
8e Finale: | ||||||||||||
38 | 2A-2B | Zwitserland | ( Hongarije ) | Italië | ( Italië ) | 29-06-2024 18:00 | ? | ? | ||||
37 | 1A-2C | Duitsland | ( Duitsland ) | Denemarken | ( Denemarken ) | 29-06-2024 21:00 | ? | ? | ||||
40 | 1C-3DEF | Engeland | ( Engeland ) | Slowakije | ( Unknown ) | 30-06-2024 18:00 | ? | ? | ||||
39 | 1B-3ADEF | Spanje | (Niet voorspeld) | Georgië | (Niet voorspeld) | 30-06-2024 21:00 | ? | ? | ||||
42 | 2D-2E | Frankrijk | (Niet voorspeld) | Belgie | (Niet voorspeld) | 01-07-2024 18:00 | ? | ? | ||||
41 | 1F-3ABC | Portugal | (Niet voorspeld) | Slovenië | (Niet voorspeld) | 01-07-2024 21:00 | ? | ? | ||||
43 | 1E-3ABCD | Roemenië | (Niet voorspeld) | Nederland | (Niet voorspeld) | 02-07-2024 18:00 | ? | ? | ||||
44 | 1D-2F | Oostenrijk | (Niet voorspeld) | Turkije | (Niet voorspeld) | 02-07-2024 21:00 | ? | ? | ||||
Kwart Finale: | ||||||||||||
45 | W39-W37 | Spanje | (Niet voorspeld) | Duitsland | (Niet voorspeld) | 05-07-2024 18:00 | ? | ? | ||||
46 | W41-W42 | Portugal | (Niet voorspeld) | Frankrijk | (Niet voorspeld) | 05-07-2024 21:00 | ? | ? | ||||
48 | W40-W38 | Engeland | (Niet voorspeld) | Zwitserland | (Niet voorspeld) | 06-07-2024 18:00 | ? | ? | ||||
47 | W43-W44 | Nederland | (Niet voorspeld) | Turkije | (Niet voorspeld) | 06-07-2024 21:00 | ? | ? | ||||
Halve Finale: | ||||||||||||
49 | W45-W46 | Spanje | (Niet voorspeld) | Frankrijk | (Niet voorspeld) | 09-07-2024 21:00 | ? | ? | ||||
50 | W47-W48 | Nederland | (Niet voorspeld) | Engeland | (Niet voorspeld) | 10-07-2024 21:00 | ? | ? | ||||
Finale: | ||||||||||||
51 | W49-W50 | Spanje | (Niet voorspeld) | Engeland | (Niet voorspeld) | 14-07-2024 21:00 | ? | ? |
Voorspelling extra vragen:
Vraag | Voorspelling |
---|---|
Wie wordt er kampioen? | Duitsland |
1e doelpunt van het toernooi in de hoeveelste minuut? | 10-de minuut |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 125 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 5 |