Scores

Vorrunden


GameWhoHome teamAway teamStadiumDate/timeResult
1 ?A1-A2 Deutschland SchottlandMunich14-06-2024 21:005 - 1
2 ?A3-A4 Hungary SwitzerlandCologne15-06-2024 15:001 - 3
3 ?B1-B2 Spanien KroatienBerlin15-06-2024 18:003 - 0
4 ?B3-B4 Italy AlbaniaDortmund15-06-2024 21:002 - 1
7 ?D1-D2 Poland The NetherlandsHamburg16-06-2024 15:001 - 2
6 ?C1-C2 Slovenia DenmarkStuttgart16-06-2024 18:001 - 1
5 ?C3-C4 Serbia EnglandGelsenkirchen16-06-2024 21:000 - 1
10 ?E3-E4 Romania UkraineMunich17-06-2024 15:003 - 0
9 ?E1-E2 Belgium SlovakiaFrankfurt17-06-2024 18:000 - 1
8 ?D3-D4 Austria FranceDüsseldorf17-06-2024 21:000 - 1
11 ?F1-F2 Turkey GeorgiaDortmund18-06-2024 18:003 - 1
12 ?F3-F4 Portugal Czech RepublicLeipzig18-06-2024 21:002 - 1
15 ?B2-B4 Kroatien AlbaniaHamburg19-06-2024 15:002 - 2
14 ?A1-A3 Deutschland HungaryStuttgart19-06-2024 18:002 - 0
13 ?A2-A4 Schottland SwitzerlandCologne19-06-2024 21:001 - 1
18 ?C1-C3 Slovenia SerbiaMunich20-06-2024 15:001 - 1
17 ?C2-C4 Denmark EnglandFrankfurt20-06-2024 18:001 - 1
16 ?B1-B3 Spanien ItalyGelsenkirchen20-06-2024 21:001 - 0
21 ?E2-E4 Slovakia UkraineDüsseldorf21-06-2024 15:001 - 2
19 ?D1-D3 Poland AustriaBerlin21-06-2024 18:001 - 3
20 ?D2-D4 The Netherlands FranceLeipzig21-06-2024 21:000 - 0
24 ?F2-F4 Georgia Czech RepublicHamburg22-06-2024 15:001 - 1
23 ?F1-F3 Turkey PortugalDortmund22-06-2024 18:000 - 3
22 ?E1-E3 Belgium RomaniaCologne22-06-2024 21:002 - 0
25 ?A4-A1 Switzerland DeutschlandFrankfurt23-06-2024 21:001 - 1
26 ?A2-A3 Schottland HungaryStuttgart23-06-2024 21:000 - 1
27 ?B4-B1 Albania SpanienDüsseldorf24-06-2024 21:000 - 1
28 ?B2-B3 Kroatien ItalyLeipzig24-06-2024 21:001 - 1
31 ?D2-D3 The Netherlands AustriaBerlin25-06-2024 18:002 - 3
32 ?D4-D1 France PolandDortmund25-06-2024 18:001 - 1
29 ?C4-C1 England SloveniaCologne25-06-2024 21:000 - 0
30 ?C2-C3 Denmark SerbiaMunich25-06-2024 21:000 - 0
33 ?E2-E3 Slovakia RomaniaFrankfurt26-06-2024 18:001 - 1
34 ?E4-E1 Ukraine BelgiumStuttgart26-06-2024 18:000 - 0
35 ?F2-F3 Georgia PortugalGelsenkirchen26-06-2024 21:002 - 0
36 ?F4-F1 Czech Republic TurkeyHamburg26-06-2024 21:001 - 2

Achtelfinale


GameWhoHome teamAway teamStadiumDate/timeResult
38 ?2A-2B Switzerland ItalyBerlin29-06-2024 18:002 - 0
37 ?1A-2C Deutschland DenmarkDortmund29-06-2024 21:002 - 0
40 ?1C-3DEF England SlovakiaGelsenkirchen30-06-2024 18:002 - 1
39 ?1B-3ADEF Spanien GeorgiaCologne30-06-2024 21:004 - 1
42 ?2D-2E France BelgiumDüsseldorf01-07-2024 18:001 - 0
41 ?1F-3ABC Portugal SloveniaFrankfurt01-07-2024 21:000 - 0
43 ?1E-3ABCD Romania The NetherlandsMunich02-07-2024 18:000 - 3
44 ?1D-2F Austria TurkeyLeipzig02-07-2024 21:001 - 2

Viertelfinale


GameWhoHome teamAway teamStadiumDate/timeResult
45 ?W39-W37 Spanien DeutschlandStuttgart05-07-2024 18:002 - 1
46 ?W41-W42 Portugal FranceHamburg05-07-2024 21:000 - 0
48 ?W40-W38 England SwitzerlandDüsseldorf06-07-2024 18:001 - 1
47 ?W43-W44 The Netherlands TurkeyBerlin06-07-2024 21:002 - 1

Halbfinale


GameWhoHome teamAway teamStadiumDate/timeResult
49 ?W45-W46 Spanien FranceMunich09-07-2024 21:002 - 1
50 ?W47-W48 The Netherlands EnglandDortmund10-07-2024 21:001 - 2

Finale


GameWhoHome teamAway teamStadiumDate/timeResult
51 ?W49-W50 Spanien EnglandBerlin14-07-2024 21:002 - 1