Wedstrijd overzicht
Préliminaires
Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ? | A1-A2 | Allemagne | Écosse | Munich | 14-06-2024 21:00 | 5 - 1 |
2 ? | A3-A4 | Hongrie | Suisse | Cologne | 15-06-2024 15:00 | 1 - 3 |
3 ? | B1-B2 | l Espagne | Croatie | Berlin | 15-06-2024 18:00 | 3 - 0 |
4 ? | B3-B4 | Italie | Albanie | Dortmund | 15-06-2024 21:00 | 2 - 1 |
7 ? | D1-D2 | Pologne | les Pays-Bas | Hamburg | 16-06-2024 15:00 | 1 - 2 |
6 ? | C1-C2 | Slovénie | Danemark | Stuttgart | 16-06-2024 18:00 | 1 - 1 |
5 ? | C3-C4 | Serbie | l Angleterre | Gelsenkirchen | 16-06-2024 21:00 | 0 - 1 |
10 ? | E3-E4 | Roumanie | Ukraine | Munich | 17-06-2024 15:00 | 3 - 0 |
9 ? | E1-E2 | Belgique | Slovaquie | Frankfurt | 17-06-2024 18:00 | 0 - 1 |
8 ? | D3-D4 | L Autriche | France | Düsseldorf | 17-06-2024 21:00 | 0 - 1 |
11 ? | F1-F2 | la Turquie | Géorgie | Dortmund | 18-06-2024 18:00 | 3 - 1 |
12 ? | F3-F4 | Le Portugal | Republique TCHEQUE | Leipzig | 18-06-2024 21:00 | 2 - 1 |
15 ? | B2-B4 | Croatie | Albanie | Hamburg | 19-06-2024 15:00 | 2 - 2 |
14 ? | A1-A3 | Allemagne | Hongrie | Stuttgart | 19-06-2024 18:00 | 2 - 0 |
13 ? | A2-A4 | Écosse | Suisse | Cologne | 19-06-2024 21:00 | 1 - 1 |
18 ? | C1-C3 | Slovénie | Serbie | Munich | 20-06-2024 15:00 | 1 - 1 |
17 ? | C2-C4 | Danemark | l Angleterre | Frankfurt | 20-06-2024 18:00 | 1 - 1 |
16 ? | B1-B3 | l Espagne | Italie | Gelsenkirchen | 20-06-2024 21:00 | 1 - 0 |
21 ? | E2-E4 | Slovaquie | Ukraine | Düsseldorf | 21-06-2024 15:00 | 1 - 2 |
19 ? | D1-D3 | Pologne | L Autriche | Berlin | 21-06-2024 18:00 | 1 - 3 |
20 ? | D2-D4 | les Pays-Bas | France | Leipzig | 21-06-2024 21:00 | 0 - 0 |
24 ? | F2-F4 | Géorgie | Republique TCHEQUE | Hamburg | 22-06-2024 15:00 | 1 - 1 |
23 ? | F1-F3 | la Turquie | Le Portugal | Dortmund | 22-06-2024 18:00 | 0 - 3 |
22 ? | E1-E3 | Belgique | Roumanie | Cologne | 22-06-2024 21:00 | 2 - 0 |
25 ? | A4-A1 | Suisse | Allemagne | Frankfurt | 23-06-2024 21:00 | 1 - 1 |
26 ? | A2-A3 | Écosse | Hongrie | Stuttgart | 23-06-2024 21:00 | 0 - 1 |
27 ? | B4-B1 | Albanie | l Espagne | Düsseldorf | 24-06-2024 21:00 | 0 - 1 |
28 ? | B2-B3 | Croatie | Italie | Leipzig | 24-06-2024 21:00 | 1 - 1 |
31 ? | D2-D3 | les Pays-Bas | L Autriche | Berlin | 25-06-2024 18:00 | 2 - 3 |
32 ? | D4-D1 | France | Pologne | Dortmund | 25-06-2024 18:00 | 1 - 1 |
29 ? | C4-C1 | l Angleterre | Slovénie | Cologne | 25-06-2024 21:00 | 0 - 0 |
30 ? | C2-C3 | Danemark | Serbie | Munich | 25-06-2024 21:00 | 0 - 0 |
33 ? | E2-E3 | Slovaquie | Roumanie | Frankfurt | 26-06-2024 18:00 | 1 - 1 |
34 ? | E4-E1 | Ukraine | Belgique | Stuttgart | 26-06-2024 18:00 | 0 - 0 |
35 ? | F2-F3 | Géorgie | Le Portugal | Gelsenkirchen | 26-06-2024 21:00 | 2 - 0 |
36 ? | F4-F1 | Republique TCHEQUE | la Turquie | Hamburg | 26-06-2024 21:00 | 1 - 2 |
Huitièmes de finale
Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
38 ? | 2A-2B | Suisse | Italie | Berlin | 29-06-2024 18:00 | 2 - 0 |
37 ? | 1A-2C | Allemagne | Danemark | Dortmund | 29-06-2024 21:00 | 2 - 0 |
40 ? | 1C-3DEF | l Angleterre | Slovaquie | Gelsenkirchen | 30-06-2024 18:00 | 2 - 1 |
39 ? | 1B-3ADEF | l Espagne | Géorgie | Cologne | 30-06-2024 21:00 | 4 - 1 |
42 ? | 2D-2E | France | Belgique | Düsseldorf | 01-07-2024 18:00 | 1 - 0 |
41 ? | 1F-3ABC | Le Portugal | Slovénie | Frankfurt | 01-07-2024 21:00 | 0 - 0 |
43 ? | 1E-3ABCD | Roumanie | les Pays-Bas | Munich | 02-07-2024 18:00 | 0 - 3 |
44 ? | 1D-2F | L Autriche | la Turquie | Leipzig | 02-07-2024 21:00 | 1 - 2 |
Quart de finale
Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
45 ? | W39-W37 | l Espagne | Allemagne | Stuttgart | 05-07-2024 18:00 | 2 - 1 |
46 ? | W41-W42 | Le Portugal | France | Hamburg | 05-07-2024 21:00 | 0 - 0 |
48 ? | W40-W38 | l Angleterre | Suisse | Düsseldorf | 06-07-2024 18:00 | 1 - 1 |
47 ? | W43-W44 | les Pays-Bas | la Turquie | Berlin | 06-07-2024 21:00 | 2 - 1 |
Demi-finale
Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
49 ? | W45-W46 | l Espagne | France | Munich | 09-07-2024 21:00 | 2 - 1 |
50 ? | W47-W48 | les Pays-Bas | l Angleterre | Dortmund | 10-07-2024 21:00 | 1 - 2 |
Finale
Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
51 ? | W49-W50 | l Espagne | l Angleterre | Berlin | 14-07-2024 21:00 | 2 - 1 |